<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Choroby Genetyczne</title>
	<atom:link href="http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info</link>
	<description> </description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 09:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alkaptonuria</title>
		<link>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/alkaptonuria/</link>
		<comments>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/alkaptonuria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo rzadko występującą chorobą genetyczną jest Alkaptonuria, zwana w skrócie AKU. Schorzenie to charakteryzuje się wydalaniem, wraz z moczem, dużych ilości kwasu homogentyzynowego, który ciemnieje na powietrzu. Dzięki temu można stwierdzić, iż dana osoba jest chora. Z Alkaptonurią wiąże się tzw. ochronoza, czyli ciemne zabarwienie tkanki łącznej a także problemami z kręgosłupem oraz zwyrodnieniami stawów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/alkaptonuria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zespół kociego krzyku</title>
		<link>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/zespol-kociego-krzyku/</link>
		<comments>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/zespol-kociego-krzyku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Cri du chat, czyli zespół kociego krzyku to choroba genetyczna o bardzo przejrzystych objawach. Pierwszym i najbardziej charakterystycznym z nich jest specyficzny płacz dziecka, przypominający miauczenie kota. Powodem takiego stanu rzeczy jest mutacja, która przyczynia się do nieprawidłowej wielkości oraz kształtu krtani. Z tym objawem wiążą się również powikłania w układzie nerwowym. Dziecko chore na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/zespol-kociego-krzyku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anemia sierpowata</title>
		<link>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/anemia-sierpowata/</link>
		<comments>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/anemia-sierpowata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Choroba ta to rodzaj wrodzonej wady krwinek. Polega ona na zmutowaniu hemoglobiny. Tak zmutowaną hemoglobinę określa się mianem hemoglobiny S(HbS), która w porównaniu do hemoglobiny A(HbA), posiada nieco inne właściwości fizykohemiczne. Choroba ta to doskonały przykład mutacji korzystnej dla człowieka. Heterozygoty, które rodzą się z taką wadą są w dużym stopniu odporne na malarie. To [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/anemia-sierpowata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dystrofia mięśniowa</title>
		<link>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/dystrofia-miesniowa/</link>
		<comments>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/dystrofia-miesniowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Dystrofia mięśniowa to najczęściej dziedziczona choroba genetyczna sprzężona z płcią. Występuje z częstotliwością 1:3500 urodzeń, głównie wśród chłopców. Bierze się to z recesywnego sposobu dziedziczenia. Choroba zalicza się do grupy postępujących. Pierwsze objawy zauważalne są między 3 a 8 rokiem życia. Zalicza się do nich opóźniony rozwój układu ruchu dziecka, kaczkowaty chód oraz trudności z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/dystrofia-miesniowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemofilia</title>
		<link>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/hemofilia/</link>
		<comments>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/hemofilia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z niewielu chorób genetycznych sprzężonych z płcią jest Hemofilia. Nazwa ta obiła się nam o uszy nie jeden raz. Schorzenie to jest dosyć popularne, jednak można z nim żyć jak zdrowy człowiek. Choroba ta polega na obniżonej krzepliwości krwi, lub jej całkowitym braku. Wynika z niedoborów czynników krzepnięcia. W zależności od tego, którego czynnika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://choroby-genetyczne.oswietlenia.info/hemofilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
